Información adicional
| Autor | Walter Sosa Escudero |
|---|---|
| Título del libro | Big Data |
| Idioma | Español |
| Cantidad de libros por set | 1 |
| Colección del libro | No |
| Género del libro | Literatura |
| Editorial del libro | Siglo XXI |
| Tamaño del libro | Mediano |
| Subgéneros del libro | ciencia de datos |
| Subtítulo del libro | Breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas |
| Versión del libro | NO |
| Coautores | No |
| Color del canto | NO |
| Escrito en imprenta mayúscula | No |
| Edad mínima recomendada | 15 años |
| Tipo de narración | General |
| Cantidad de páginas | 203 |
| Lugar de publicación | Argentina |
| Traductores | No |
| Con realidad aumentada | No |
| Con páginas para colorear | No |
| Con concordancia | No |
| Con índice | Sí |
| Con cierre | No |




