Información adicional
| Autor | Ya-Lun Chou |
|---|---|
| Título del libro | Análisis estadístico |
| Idioma | Español |
| Editorial del libro | Interamericana |
| Cantidad de páginas | 808 |
| Con índice | Sí |
$ 690,00
Hay existencias
| Autor | Ya-Lun Chou |
|---|---|
| Título del libro | Análisis estadístico |
| Idioma | Español |
| Editorial del libro | Interamericana |
| Cantidad de páginas | 808 |
| Con índice | Sí |
| Autor | Ya-Lun Chou |
|---|---|
| Título del libro | Análisis estadístico |
| Idioma | Español |
| Editorial del libro | Interamericana |
| Condición del ítem | Usado |
| Cantidad de páginas | 808 |
| Altura del paquete del seller | 21 cm |
| Largo del paquete del seller | 2 cm |
| Peso del paquete del seller | 2651 g |
| Ancho del paquete del seller | 16 cm |
| SKU | 8245 |
| Con índice | Sí |
| Subtítulo del libro |